| Name | Contract Key | Status | Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Compliance & Governance | infrastructure.compliance | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
| Control Plane v2.0 | infrastructure.ctrl-plane-v2 | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
| General Tasks | infrastructure.general | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
| High Priority Infrastructure | infrastructure.high-infra | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
| Medium Priority Infrastructure | infrastructure.med-infra | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
| Phase 1: Core Abstractions | governance.payment.phase.1 | Active | 2026-04-01 17:50 | View |
| Phase 1: Core Engine | ps_core_engine | Active | 2026-02-23 20:04 | View |
| Phase 1: Execution Foundation | governance.billing.phase.1 | Active | 2026-04-01 20:11 | View |
| Phase 1: Minimal AI Memory Bridge | governance.ai-memory.phase.1 | Active | 2026-04-04 07:13 | View |
| Phase 1: Settlement Rails | governance.banking.phase.1 | Active | 2026-02-16 18:40 | View |
| Phase 2: Better Retrieval | governance.ai-memory.phase.2 | Active | 2026-04-04 07:13 | View |
| Phase 2: Financial Operating Layer | governance.banking.phase.2 | Active | 2026-02-16 18:40 | View |
| Phase 2: Market Domain | ps_market_domain | Active | 2026-02-23 20:04 | View |
| Phase 2: Rail Implementations | governance.payment.phase.2 | Active | 2026-04-01 17:50 | View |
| Phase 2: Workflow Event Integration | governance.billing.phase.2 | Active | 2026-04-01 20:11 | View |
| Phase 3: Banking Engine | governance.banking.phase.3 | Active | 2026-02-16 18:40 | View |
| Phase 3: Controlled Internal Exposure | governance.ai-memory.phase.3 | Active | 2026-04-04 07:13 | View |
| Phase 3: Cross-Database | ps_cross_database | Active | 2026-02-23 20:04 | View |
| Phase 3: Production Hardening | governance.payment.phase.3 | Active | 2026-04-01 17:50 | View |
| Phase 3: Webhook and Async Settlement | governance.billing.phase.3 | Active | 2026-04-01 20:11 | View |
| Phase 4: Financial Controls and Compliance | governance.billing.phase.4 | Active | 2026-04-01 20:11 | View |
| Phase 4: Governance & Quality Integration | governance.ai-memory.phase.4 | Active | 2026-04-04 07:13 | View |
| Phase 4: Missing Domains | ps_missing_domains | Active | 2026-02-23 20:04 | View |
| Phase 4: Provider Connections | governance.payment.phase.4 | Active | 2026-04-01 17:50 | View |
| Phase 5: Advanced Knowledge Retrieval | governance.ai-memory.phase.5 | Active | 2026-04-04 07:13 | View |
| Phase 5: Operational Excellence | ps_operational_excellence | Active | 2026-02-23 20:04 | View |
| Phase F16: Financial Signals Foundation | governance.fuip.phase.16 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F17: Capacity & Stability Signals | governance.fuip.phase.17 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F18: Derived Financial Intelligence | governance.fuip.phase.18 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F19: Trust & Compliance Intelligence | governance.fuip.phase.19 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F1: Activation Gate Governance | governance.fuip.phase.1 | Active | 2026-04-04 02:33 | View |
| Phase F20: Sponsor & Financial Decision Support | governance.fuip.phase.20 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F21: Explanation & Governance Layer | governance.fuip.phase.21 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F22: Action Policies | governance.fuip.phase.22 | Active | 2026-04-05 09:13 | View |
| Phase F2: Consent Management | governance.fuip.phase.2 | Active | 2026-04-04 02:33 | View |
| Phase F3: Data Lifecycle Governance | governance.fuip.phase.3 | Active | 2026-04-04 02:33 | View |
| Phase F4: Audit Integration | governance.fuip.phase.4 | Active | 2026-04-04 02:33 | View |
| Phase F5: IAM Integration | governance.fuip.phase.5 | Active | 2026-04-04 02:33 | View |
| Phase F6: Operational Control | governance.fuip.phase.6 | Active | 2026-04-04 02:33 | View |
| Quick Wins | infrastructure.quick-wins | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
| Remote DB Installation | infrastructure.remote-db | Active | 2026-02-16 19:03 | View |
This schema doesn't have any contract_term_keys entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_key_keys entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_i18ns entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_datetimes entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_timeline_events entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_schedule_tasks entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_recurrences entries yet.
This schema doesn't have any contract_term_geos entries yet.
Monitoring data is not available for this schema.